
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 133 | 2628 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 132 | 9315 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG3 - 131 | 7364 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG3 - 130 | 3628 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG3 - 129 | 9253 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG3 - 128 | 5956 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG3 - 127 | 0353 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG3 - 126 | 6653 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORG3 - 125 | 6550 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ORG3 - 124 | 6173 |
