
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KTC - 134 | 1393 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTC - 133 | 9237 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTC - 132 | 7495 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTC - 131 | 7829 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTC - 130 | 4457 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTC - 129 | 1571 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTC - 128 | 9737 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KTC - 127 | 2750 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KTC - 126 | 5550 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KTC - 125 | 7707 |
