
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KTC2 - 133 | 5593 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTC2 - 132 | 1982 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTC2 - 131 | 1753 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTC2 - 130 | 5648 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTC2 - 129 | 5920 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTC2 - 128 | 2428 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTC2 - 127 | 2326 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KTC2 - 126 | 8009 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KTC2 - 125 | 5860 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KTC2 - 124 | 2842 |
