
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | NY2 - 132 | 3707 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | NY2 - 131 | 8469 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NY2 - 130 | 4632 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | NY2 - 129 | 7349 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | NY2 - 128 | 2236 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | NY2 - 127 | 8644 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | NY2 - 126 | 5050 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | NY2 - 125 | 4057 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | NY2 - 124 | 5568 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NY2 - 123 | 3069 |
